Cartiere.RO - Informeaza-te ...-> Locuri de Munca, Harti Online, Informatii Transport, Harta RATB, Auto, Dictionar DEX, Sanatate, Live Webcam

Dictionar explicativ roman DEX online



Cauta loc de munca
Meserie:
Judet:

Autentificare utilizatori

Carte Telefoane Romtelecom

Judetul

Tipul de client

Numele si prenumele /
Den. soc.(fara diacritice)
Strada
Nr
 


 
Trimis de inginerul la 3 Ianuarie, 2007 - 21:40.

Agentia Nationala pentru Locuinte va construi un ansamblu de 100 apartamente in 8 imobile de tip vila, cu regim de inaltime P+1E+M (partial P+2E+M) pe terenul situat in Bucuresti, sector 6, Str. Intrarea Godeni nr.16. Suprafata acestui teren este de 18.800 mp, din care 11.596 mp reprezinta teren privat al Agentiei Nationale pentru Locuinte, restul de 7.204 mp va fi trecut in proprietate publica (strazi, parcaje).


Dintre cele 100 de locuinte proiectate a se realiza cu credit ipotecar pe acest amplasament:
- 17 sunt garsoniere (la parter);
- 12 sunt apartamente cu doua camere (la parter);
- 61 sunt apartamente cu trei camere;
- 10 sunt apartamente cu patru camere (in general, de tip duplex, la etajul 1 + mansarda, cu scara interioara).


Acestea sunt amplasate in opt cladiri de locuit dupa cum urmeaza:
- Imobil 1 - 3 apartamente;
- Imobil 2 - 15 apartamente;
- Imobil 3 - 15 apartamente;
- Imobil 4 - 14 apartamente;
- Imobil 5 - 12 apartamente;
- Imobil 6 - 15 apartamente;
- Imobil 7 - 18 apartamente;
- Imobil 8 - 8 apartamente.


Cladirile proiectate au acces la toate utilitatile (canalizare, apa curenta, gaze, electricitate). Incalzirea spatiilor si a apei calde se va realiza cu centrala termica proprie pe gaz metan, de tipul murala.


Din punct de vedere constructiv se va adopta sistemul: fundatii continue din beton armat, pereti portanti din zidarie GVP de 25 cm grosime si elemente constructive (centuri, stalpi, bulbi, grinzi) din beton armat. Pentru realizarea confortului termic, peretii exteriori se vor placa cu polistiren expandat de 6 cm grosime. La parter, planseul peste pamant are izolatie de polistiren extrudat de 8 cm grosime.


Sarpanta va fi din lemn de rasinoase cu streasina minima, asezata pe planseu de beton armat. Elementele din lemn ale sarpantei se vor ignifuga.


Inaltimea parterului si a etajelor (finit - finit) este de 2,75 m.
Planseele peste parter si etaje (inclusiv spre pod) vor fi din beton armat.
Finisajele interioare constau din tencuieli driscuite si gletuite la pereti si tavane, zugraveli lavabile de culoare alba, pardoseli din parchet laminat, iar in spatiile umede, gresie ceramica si faianta (0,60 m la front bucatarie si 2,10 m la baie). In balcoane se prevede gresie portelanata, iar la intrarile in cladire, mozaic turnat.


Ferestrele exterioare vor fi din PVC tricameral cu geam termopan cu emisivitate redusa, iar cele interioare vor fi din lemn (panel furniruit), pe toc si captuseli. Usile de acces in apartamente sunt metalice si termoizolate.


Finisajele exterioare se vor executa din tencuiala decorativa tip mozaic (brun-inchis), tencuiala decorativa amprentata (alba) si tencuiala vopsita cu vopsea lavabila (gri-albastra).
Invelitoarea se va executa din tigle de tabla plastifiata de culoare maro sau caramiziu, cu pantele de 43% si 87%.


Jgheaburile si burlanele vor fi din tabla zincata vopsite in camp electrostatic (sau sistem PVC).
Proiectul prevede si realizarea a 124 locuri de parcare, precum si amenajarea unor spatii verzi publice, locuri de joaca, alei carosabile, trotuare, spatii pentru gunoi si anexe.
Intreg terenul va imprejmuit. De asemenea, se va realiza acelasi tip de garduri si in jurul celor 8 imobile pentru a diferentia proprietatile.

Amplasamentul este situat intr-o zona nepoluata, in vecinatatea Lacului Morii. Accesul la acest amplasament este facilitat atat de mijloacele de transport (tramvai, autobuz) care circula in zona (spre Bd. Constructorilor, Podul Grant, Calea Giulesti), cat si de reteaua de drumuri existenta care face legatura cu arterele principale ale municipiului Bucuresti.

Preturi Construire

IMOBIL 1

NUMAR  Suprafeţe Preţuri construire  Cota TVA Preţuri construire 
AP. CAM.
    utile ap. balcoane construit   desf. fara TVA cu TVA
     - MP - euro
PARTER              
1 3 90,80 14,20 137,70 69.406 13.187 82.593
Et.1+Et.2+M              
2 4 109,60 7,10 156,17 78.720 14.957 93.677
Et.1+Et.2              
3 3 84,50 7,10 122,03 61.508 11.687 73.195

IMOBIL 2
NUMAR  Suprafeţe Preţuri construire  Cota TVA Preţuri construire 
AP. CAM.
    utile ap. balcoane construit   desf. fara TVA cu TVA
     - MP - euro
PARTER            
1 1,50 47,50 7,10 69,15 34.857 6.623 41.480
2 1 43,20 7,10 63,53 32.025 6.085 38.110
3 2 64,80 7,10 91,75 46.250 8.788 55.038
4 1 43,30 9,80 66,36 33.451 6.356 39.807
5 2 64,80 7,10 91,75 46.250 8.788 55.038
6 1,50 47,50 7,10 69,15 34.857 6.623 41.480
7 1 43,20 7,10 63,53 32.025 6.085 38.110
Et.1+M              
8 3 84,50 7,10 117,49 59.225 11.253 70.478
9 3 84,50 7,10 117,49 59.225 11.253 70.478
10 3 84,50 7,10 117,49 59.225 11.253 70.478
11 3 84,30 4,90 115,02 57.980 11.016 68.996
12 3 84,30 4,00 114,12 57.525 10.930 68.455
13 3 84,50 4,90 115,29 58.116 11.042 69.158
14 3 84,50 7,10 117,49 59.225 11.253 70.478
15 3 84,50 7,10 117,49 59.225 11.253 70.478

IMOBIL 3
NUMAR  Suprafeţe Preţuri construire  Cota TVA Preţuri construire 
AP. CAM.
    utile ap. balcoane construit   desf. fara TVA cu TVA
     - MP - euro
PARTER              
1 1,50 47,50 7,10 70,09 35.328 6.712 42.040
2 1 43,20 7,10 64,39 32.455 6.166 38.621
3 1 43,40 7,10 64,65 32.586 6.191 38.777
4 1 43,20 7,10 64,39 32.455 6.166 38.621
5 1 43,40 7,10 64,65 32.586 6.191 38.777
6 1 43,20 7,10 64,39 32.455 6.166 38.621
7 3 90,80 14,20 134,60 67.843 12.890 80.733
Et.1+Et.2+M            
8 3 84,50 7,10 119,16 60.061 11.412 71.473
9 3 87,00 7,10 122,48 61.734 11.729 73.463
10 3 87,00 7,10 122,48 61.734 11.729 73.463
11 3 87,00 7,10 122,48 61.734 11.729 73.463
12 3 87,00 7,10 122,48 61.734 11.729 73.463
13 3 90,90 7,10 127,65 64.340 12.225 76.565
14 3 84,50 7,10 119,16 60.061 11.412 71.473
15 4 109,60 7,10 152,45 76.840 14.600 91.440
               

IMOBIL 4
NUMAR  Suprafeţe Preţuri construire  Cota TVA Preţuri construire 
AP. CAM.
    utile ap. balcoane construit   desf. fara TVA cu TVA
     - MP - euro
PARTER              
1 3 86,10 9,80 122,01 62.091 11.797 73.888
2 1 43,30 0,00 56,43 28.718 5.456 34.174
3 1 43,30 9,80 66,23 33.705 6.404 40.109
4 1 43,20 0,00 56,30 28.651 5.444 34.095
5 1 43,30 9,80 66,23 33.705 6.404 40.109
6 3 86,10 9,80 122,01 62.091 11.797 73.888
Et.1+M              
7 3 84,40 4,90 114,90 58.472 11.110 69.582
8 3 84,40 4,90 114,90 58.472 11.110 69.582
9 3 84,40 4,90 114,90 58.472 11.110 69.582
10 4 106,00 4,90 143,05 72.797 13.831 86.628
11 4 106,70 9,80 148,86 75.755 14.393 90.148
12 3 84,40 4,90 114,90 58.472 11.110 69.582
13 3 84,40 4,90 114,90 58.472 11.110 69.582
14 3 84,40 4,90 114,90 58.472 11.110 69.582

IMOBIL 5
NUMAR  Suprafeţe Preţuri construire  Cota TVA Preţuri construire 
AP. CAM.
    utile ap. balcoane construit   desf. fara TVA cu TVA
     - MP - euro
PARTER              
1 3 86,10 9,80 122,11 62.155 11.809 73.964
2 3 86,10 9,80 122,11 62.155 11.809 73.964
3 3 86,10 9,80 122,11 62.155 11.809 73.964
4 3 86,10 9,80 122,11 62.155 11.809 73.964
Et.1+M              
5 3 84,40 4,90 114,99 58.530 11.121 69.651
6 3 84,40 4,90 114,99 58.530 11.121 69.651
7 3 84,40 4,90 114,99 58.530 11.121 69.651
8 4 106,00 4,90 143,16 72.869 13.845 86.714
9 4 106,70 9,80 148,98 75.831 14.408 90.239
10 3 84,40 4,90 114,99 58.530 11.121 69.651
11 3 84,40 4,90 114,99 58.530 11.121 69.651
12 3 84,40 4,90 114,99 58.530 11.121 69.651

IMOBIL 6
NUMAR  Suprafeţe Preţuri construire  Cota TVA Preţuri construire 
AP. CAM.
    utile ap. balcoane construit   desf. fara TVA cu TVA
     - MP - euro
PARTER              
1 3 86,10 9,80 121,86 62.023 11.784 73.807
2 3 86,10 9,80 121,86 62.023 11.784 73.807
3 3 86,10 9,80 121,86 62.023 11.784 73.807
4 3 86,10 9,80 121,86 62.023 11.784 73.807
5 3 86,10 9,80 121,86 62.023 11.784 73.807
Et.1+M              
6 3 84,40 4,90 114,75 58.404 11.097 69.501
7 3 84,40 4,90 114,75 58.404 11.097 69.501
8 3 84,40 4,90 114,75 58.404 11.097 69.501
9 4 106,00 4,90 142,86 72.711 13.815 86.526
10 4 106,70 9,80 148,68 75.674 14.378 90.052
11 3 84,40 4,90 114,75 58.404 11.097 69.501
12 3 84,40 4,90 114,75 58.404 11.097 69.501
13 4 106,00 4,90 142,86 72.711 13.815 86.526
14 4 106,70 9,80 148,68 75.674 14.378 90.052
15 3 84,40 4,90 114,75 58.404 11.097 69.501

IMOBIL 7
NUMAR  Suprafeţe Preţuri construire  Cota TVA Preţuri construire 
AP. CAM.
    utile ap. balcoane construit   desf. fara TVA cu TVA
     - MP - euro
PARTER              
1 2 64,80 7,10 91,28 46.020 8.744 54.764
2 1 43,30 9,80 66,05 33.301 6.327 39.628
3 2 64,80 7,10 91,28 46.020 8.744 54.764
4 2 64,80 7,10 91,28 46.020 8.744 54.764
5 1 43,30 9,80 66,05 33.301 6.327 39.628
6 2 64,80 7,10 91,28 46.020 8.744 54.764
7 1,50 47,50 7,10 68,81 34.692 6.591 41.283
8 1 43,20 7,10 63,22 31.873 6.056 37.929
Et.1+M              
9 3 84,50 7,10 116,87 58.922 11.195 70.117
10 3 84,30 4,90 114,41 57.682 10.960 68.642
11 3 84,30 4,90 114,41 57.682 10.960 68.642
12 3 84,50 7,10 116,87 58.922 11.195 70.117
13 3 84,50 7,10 116,87 58.922 11.195 70.117
14 3 84,30 4,90 114,41 57.682 10.960 68.642
15 3 84,30 4,90 114,41 57.682 10.960 68.642
16 3 84,50 7,10 116,87 58.922 11.195 70.117
17 3 84,50 7,10 116,87 58.922 11.195 70.117
18 3 84,50 7,10 116,87 58.922 11.195 70.117

IMOBIL 8
NUMAR  Suprafeţe Preţuri construire  Cota TVA Preţuri construire 
AP. CAM.
    utile ap. balcoane construit   desf. fara TVA cu TVA
     - MP - euro
PARTER              
1 1,50 47,50 7,10 69,89 35.214 6.691 41.905
2 1 43,20 7,10 64,21 32.352 6.147 38.499
3 1,50 47,50 7,10 69,89 35.214 6.691 41.905
4 1 43,20 7,10 64,21 32.352 6.147 38.499
Et.1+M              
5 3 84,50 7,10 118,80 59.858 11.373 71.231
6 3 84,50 7,10 118,80 59.858 11.373 71.231
7 3 84,50 7,10 118,80 59.858 11.373 71.231
8 3 84,50 7,10 118,80 59.858 11.373 71.231

Preturile de mai jos reprezinta valoarea urmatoarelor lucrari:
împrejmuire loturi
dalaje carosabile si pietonale
lucrari de sistematizare verticala a terenului aferent loturilor.
NR TEREN Valoare lucrări LOT TVA Valoare lucrări LOT
LOT MP fara tva cu tva
1 51,50 1.192 226 1.418
2 52,40 1.213 230 1.443
3 50,10 1.159 220 1.379
4 50,00 1.157 220 1.377
5 50,10 1.159 220 1.379
6 50,80 1.176 223 1.399
7 50,30 1.164 221 1.385
8 50,00 1.157 220 1.377
9 55,80 1.291 245 1.536
10 53,00 1.227 233 1.460
11 55,70 1.289 245 1.534
12 50,90 1.178 224 1.402
13 50,90 1.178 224 1.402
14 50,40 1.166 222 1.388
15 51,20 1.185 225 1.410
16 56,00 1.296 246 1.542
17 53,30 1.234 234 1.468
18 63,60 1.472 280 1.752
19 65,60 1.518 288 1.806
20 52,10 1.206 229 1.435
21 50,90 1.178 224 1.402
22 52,50 1.215 231 1.446
23 51,60 1.194 227 1.421
24 52,50 1.215 231 1.446
25 52,50 1.215 231 1.446
26 55,50 1.284 244 1.528
27 59,30 1.372 261 1.633
28 60,20 1.393 265 1.658
29 60,50 1.400 266 1.666
30 61,30 1.419 270 1.689
31 61,20 1.416 269 1.685
32 50,20 1.162 221 1.383
33 50,30 1.164 221 1.385
34 50,90 1.178 224 1.402
35 51,90 1.201 228 1.429
36 50,30 1.164 221 1.385
37 50,40 1.166 222 1.388
38 50,30 1.164 221 1.385
39 51,30 1.187 226 1.413
40 73,10 1.692 321 2.013
41 81,60 1.888 359 2.247
42 79,20 1.833 348 2.181
43 51,00 1.180 224 1.404
44 51,00 1.180 224 1.404
45 67,20 1.555 295 1.850
46 79,70 1.844 350 2.194
47 53,80 1.245 237 1.482
48 79,00 1.828 347 2.175
49 58,50 1.354 257 1.611
50 58,50 1.354 257 1.611
51 54,10 1.252 238 1.490
52 52,00 1.203 229 1.432
53 52,70 1.220 232 1.452
54 54,20 1.254 238 1.492
55 63,30 1.465 278 1.743
56 65,60 1.518 288 1.806
57 58,70 1.358 258 1.616
58 67,20 1.555 295 1.850
59 67,20 1.555 295 1.850
60 67,20 1.555 295 1.850
61 67,20 1.555 295 1.850
62 67,20 1.555 295 1.850
63 67,20 1.555 295 1.850
64 67,20 1.555 295 1.850
65 52,20 1.208 230 1.438
66 75,80 1.754 333 2.087
67 61,10 1.414 269 1.683
68 51,00 1.180 224 1.404
69 52,00 1.203 229 1.432
70 51,70 1.196 227 1.423
71 52,90 1.224 233 1.457
72 53,00 1.227 233 1.460
73 55,80 1.291 245 1.536
74 52,70 1.220 232 1.452
75 65,70 1.520 289 1.809
76 60,60 1.402 266 1.668
77 61,40 1.421 270 1.691

 

ACCESATI PLANURILE DE PE SITE-UL ANL, (deoarece site-ul Cratiere.RO isi pune numele pe imagini):

 

Imobil 1 - planuri, perspective
Imobil 2 - planuri, perspective
Imobil 3 - planuri, perspective
Imobil 4 - planuri, perspective
Imobil 5 - planuri, perspective
Imobil 6 - planuri, perspective
Imobil 7 - planuri, perspective
Imobil 8 - planuri, perspective


Sursa: www.anl.ro
ANL - Bloc pe Str. Intrarea Godeni nr. 16, Sector 6, Bucuresti
»

Anunturi Online - Categorii

Cauta in Site


Info UTILE

Vremea in Bucuresti

  Ultima actualizare: 11-10-2007, ora 13:50 -> Total accesari de la 01 Iulie 2008:
urchinTracker();